Penguji Alkohol Tipe 511ATC 0-80% / Penguji Alkohol Tipe 512ATC 0-25%
Dirancang untuk mengukur kadar alkohol dalam cairan dan dapat mengukur tingkat anggur. Rentang pengukuran: 0-80% W / WZ Nilai skala kecil: 1% Ukuran B
Perincian produk
Penguji Alkohol Tipe 511ATC 0-80% / Penguji Alkohol Tipe 512ATC 0-25%
Dirancang untuk mengukur kadar alkohol dalam cairan dan dapat mengukur tingkat anggur.
Pengukuran: 0-80% W/W
Nilai skala kecil: 1%
Ukuran Berat: 160xф40 · ф30mm, 180g
Fitur:
Badan utama dibuat dari paduan tembaga untuk memastikan kinerja yang stabil dan data yang akurat.
Menggunakan desain kompensasi suhu untuk mengatasi perubahan suhu yang menyebabkan bias data.
Kacamata sangat besar (diameternya 1 mm lebih besar dibandingkan dengan merek lain), yang mudah dilihat oleh pengguna.
Catatan lain:
(Ada perangkat kompensasi suhu otomatis di dalam, perangkat nol manual yang tertinggal telah kami hapus)
|
Berbagai |
|
STYLE | Nomor Model MODEL | Rentang pengukuran MEASURING RANGE | Resolusi RESOLUTION |
| Gula Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| Garam Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Gula Brix Garam Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Baterai air Battery Anti beku Coolants Air kaca Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| minyak Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| anggur Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Susu Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| Jus buah Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Emulsi Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
Penyelidikan online
