Anggota VIP
Perincian produk
| Reagen kimia | Konsentrasi % | Suhu kerja ℃ | Reagen kimia | Konsentrasi % | Suhu kerja ℃ | Reagen kimia | Konsentrasi % | Suhu kerja ℃ | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| Air sulingan | + | + | + | Natrium hidroksida | 25% | + | + | + | Batu | + | ||||
| air laut | + | + | + | Natrium klorida | + | + | + | Natrium kromat | + | + | ||||
| Air garam | dari 10% | + | + | + | Natrium karbonat | + | + | + | Natrium fluorida | + | + | |||
| 10%-30% | + | - | - | Kalium klorida | 10% | + | + | + | Natrium hidrokarbonat | + | + | |||
| > 30 persen | - | - | - | anggur | + | + | Natrium nitrat | + | + | |||||
| Asam nitrat | 1% | + | + | + | Minyak tumbuhan | + | + | Madu | + | + | ||||
| 5% | + | - | - | Minyak hewan | + | Mentega buatan | + | + | ||||||
| 20% | 0 | - | - | Minyak kapas | + | + | + | Minyak Kerosen | + | + | ||||
| >20% | - | - | - | Glukosa | + | + | + | Air Minum | + | + | ||||
| Asam sulfat | <25% | + | + | + | benzen | - | - | - | Air lembut | + | = | |||
| 25%-50% | 0 | - | - | Bensin | - | - | - | Air yang sangat murni | + | + | ||||
| >50% | + | + | Brom | - | - | - | Air tambang asam | + | + | |||||
| Asam fosfat | 95% | + | 0 | Fenol | 5% | - | - | - | Air limbah | 0 | 0 | |||
| Asam hidrofluor | <10% | + | - | - | Minyak Camphor | - | - | - | Sulfur dioksida | Gas kering | + | + | ||
| 10%-20% | + | - | - | Natrium silikat | + | + | cairan biru | + | + | |||||
| >20% | - | - | - | Natrium sulfida | + | + | cairan putih | + | 0 | |||||
| Hidrogen peroksida | 1% | + | + | + | Asam asetat | - | - | Minyak Hati Ikan | + | + | ||||
| 3% | + | + | - | bahan bakar diesel | + | + | Tembaga sulfat | + | + | |||||
| 10% | - | - | - | Asam es | - | - | Cikloetana | + | 0 | |||||
| Pembersih | 10% | + | + | Aluminium klorida | + | + | Ester etil asetat | + | + | |||||
| Jus buah | + | + | Amonia hidroksida | + | + | Glikol | + | + | ||||||
| Susu | + | + | + | Natrium karbonat | + | + | Besi Klorida | + | + | |||||
| Aceton | - | - | - | Natrium nitrat | + | + | Besi nitrat | + | + | |||||
| Karbon tetraoksida | - | - | - | Natrium sulfat | + | + | formaldehid | 30% | + | + | ||||
| etanol | 40% | - | - | - | Benzonia | - | - | Asam formik | 40% | + | + | |||
| 95% | - | - | - | Raja Air | - | - | Gliserin | + | + | |||||
| Dibenzen | - | - | - | Barium karbonat | + | + | Magnesium karbonat | + | + | |||||
| Sulfur dioksida | - | - | Kalsium klorida | + | + | Magnesium klorida | + | + | ||||||
| gas klorin kering (basah) | - | - | - | karbon dioksida | + | + | Amonia | 35% | + | + | ||||
| air klorin | + | + | karbon trioksida | + | + | Minyak zaitun | + | |||||||
| Krom trioksida | ≤20% | + | 0 | 1% | 0 | - | - | Minyak Pinus | - | - | ||||
| Asam asetat | dari 5% | + | + | + | Asam krom | 25% | - | - | - | Butanol | + | - | - | |
| 5%-20% | 0 | 0 | 40% | - | - | Metanol | - | - | - | |||||
| > 20 persen | - | - | - | Asam asetat | 95% | - | - | - | Etil alkohol | + | + | + | ||
| Benzene | - | - | - | Minyak Kerosen | + | + | + | |||||||
Penyelidikan online
