Katup bola turbo Q341F
Q347F manual turbo tetap bola katup adalah generasi baru berkinerja tinggi bola katup, cocok untuk pipa panjang dan pipa industri umum, kekuatan, keamanan, ketahanan terhadap lingkungan yang keras, dll dipertimbangkan khusus saat dirancang. Katup bola tetap cocok untuk berbagai media korosif dan non-korosif. Katup bola tetap dibandingkan dengan katup bola terapung, saat bekerja, tekanan cairan depan katup pada bola menghasilkan semua kekuatan pengaruh yang ditransfer ke bantalan, tidak membuat bola bergerak ke kursi katup, sehingga kursi katup tidak tahan tekanan yang terlalu besar, sehingga torsi katup bola tetap kecil, deformasi kursi katup kecil, kinerja segel stabil, umur panjang, cocok untuk tekanan tinggi, kesempatan kaliber besar.
Komponen kursi pra-katup musim semi canggih dengan karakteristik self-tightening untuk mencapai segel aliran atas. Setiap katup memiliki dua kursi katup, setiap arah dapat disegel, sehingga instalasi tidak ada batasan aliran, adalah dua arah. Katup bola tetap dipasang secara horizontal umum.
Prinsip kerja katup bola tetap turbo manual Q347F:
Q347F manual turbo tetap bola katup adalah generasi baru berkinerja tinggi bola katup, cocok untuk pipa panjang dan pipa industri umum, kekuatan, keamanan, ketahanan lingkungan yang keras, dll dipertimbangkan khusus saat dirancang, cocok untuk berbagai media korosif dan non-korosif. Hal ini dibandingkan dengan katup bola terapung, saat bekerja, tekanan cairan depan katup pada bola dihasilkan semua kekuatan pengaruh yang ditransfer ke bantalan, tidak membuat bola bergerak ke kursi katup, sehingga kursi katup tidak tahan tekanan yang terlalu besar, sehingga torsi katup bola tetap kecil, deformasi kursi katup kecil, kinerja segel stabil, umur panjang, cocok untuk tekanan tinggi, kesempatan kaliber besar. Komponen kursi pra-katup musim semi canggih dengan karakteristik self-tightening untuk mencapai segel aliran atas. Setiap katup memiliki dua kursi katup, setiap arah dapat disegel, sehingga instalasi tidak ada batasan aliran, adalah dua arah. Katup ini memiliki dua jenis dan tiga jenis struktur badan katup, flange tengah dihubungkan dengan baut, segel menggunakan tetrafluoroetilene diperkuat dipasang dalam cincin baja tahan karat, belakang cincin baja tidak ada musim semi untuk menjamin kursi katup ketat bola, menjaga segel. Batang katup atas dan bawah tidak memiliki bantalan PTFE, mengurangi keausan, menghemat tenaga operasi, tidak ada penyesuaian di bagian bawah poros kecil, menjamin posisi penghubungan bola dan cincin segel. Diameter penuh: Diameter aliran katup sesuai dengan diameter dalam pipa sehingga pipa dapat dibersihkan. Media yang berlaku: air, gas, minyak, gas alam dan media korosif asam-alkali.
Ketiga, Q347F manual turbo tetap katup bola karakteristik produk:
1, umur panjang, cincin segel dipilih untuk melumasi bahan tetrafluoroetilene. bola dan cincin segel sedikit usang, efektif meningkatkan umur pakai;
2, volume kecil, ringan, mudah dipasang dan pemeliharaan;
3, struktur katup bola tetap dapat dipasang ke arah apa pun dengan bagian pipa;
4, pengisi aksial tipe V, mencapai segel kelas A anti-korosi.
【Tinjauan Katup Bola Tetap Standar)
Katup bola tetap standardalam sistem penambangan minyak, gas, batubara dan bijih, pemrosesan penyulingan dan transportasi pipa; dalam produksi produk kimia, obat-obatan dan makanan; dalam sistem produksi listrik tenaga air, tenaga panas dan tenaga nuklir; Sistem pemanasan, pemanasan, dan pasokan gas di kota dan perusahaan industri; dalam sistem pengairan lahan pertanian; Aplikasi luas dalam sistem produksi emas adalah produk mesin penting yang terkait erat dengan pembangunan produksi, pembangunan pertahanan dan kehidupan rakyat. Katup bola ditutup dalam berbagai jenis sistem pipa yang digunakan untuk memotong atau menghubungkan aliran media, sehingga media dikirim ke titik tertentu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.
【Standar referensi katup bola tetap)
Desain Manufaktur Press: AP16D / ANSB16.34, GB12237-89
Panjang Struktur Tekan: AP16D / ANSIB16.10, GB12221-89
Ukuran flange pers: ANSIB16.5, JB79-59, GB9113-88
Periksa uji pers: AP16d / AP1598 ZBJ16006
Suhu penggunaan: -28 ~ 150 ℃ (tipe standar) -28 ~ 350 ℃ (suhu tinggi) suhu rendah (harap tentukan suhu)
Menerapkan spesifikasi
Desain dan manufaktur sesuai dengan: AP16D / ANSB16.34, GB12237-89
Dimensi wajah sesuai dengan: AP16D / ANSIB16.10, GB12221-89
Dimensi flanges sesuai: ANSIB16.5, JB79-59, GB9113-88
Inspeksi dan Uji sesuai dengan: AP16d / AP1598 ZBJ16006
Suhu kerja: -28 ~ 150 ℃ (tipe standar) -28 ~ 350 ℃ (tipe suhu tinggi)
Harap sarankan derajat suhu untuk suhu rendah Bagian Utama:
【Bahan komponen utama katup bola tetap standar)
| Nama Bagian | Kelas WCB | Kelas CF8 | Kelas CF3 | Kelas CF8M | Kelas CF3M | |
| Body & Body Cap | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| bola bola | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | Model: A182-F316L |
| Lebih dari B8 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| Batang katup Steml | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | Model: A182-F316L | |
| Kursi katup | PTFE/增强 PTFE / NYLIV PTFE / PTFE yang diperkuat / Nyion | |||||
| Pengelolaan Seat Retainer | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | Model: A182-F316L | |
| Musim Semi Spring | 3yc-7 / 17-49H | |||||
| O形圈 O-Ring | NBR | Karet fluoride Viton | ||||
| 螺柱Stud | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| Nut kacang | A194-2H | A194-8 | ||||
【Spesifikasi kinerja katup bola tetap)
| Tingkat tekanan | Tekanan nominal (PN) | Kelas (Class) | ||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
| Tekanan Uji |
Uji Shell |
2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
| Uji segel |
1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
| Kondisi kerja yang berlaku | Aplikasi media | Pulp, pulp, debu dan media yang mengandung berbagai partikel padat | ||||||||
| Suhu yang berlaku | -196~≤550℃ | |||||||||
| Aturan yang berlaku |
Desain Manufaktur Press | Perkhidmatan : GB12237-89 | API 6D | JP17S-48 | ||||||
| Ukuran flange tekan |
JB79-59, GB9113, HG20592-07 | ANSI B16.5 | JIS B2212-2214 | |||||||
| Panjang Struktur Tekan |
Perkhidmatan : GB12221-89 | ANSI B16.10 | JIS B2002 | |||||||
| Tes uji tekan |
JB / T9092-99 | API 598 | ||||||||
【Struktur Katup Bola Tetap)

【Ukuran koneksi utama katup bola tetap standar)
Kelas 150
| DN | d | dari L | LB pengelasan pengelasan |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-φ | b. | f | Berat (wt) Kgf |
Catatan Catatan |
| 1/2" | 13 | 108 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 | Bola terapung mengapung BALL |
| 3/4" | 19 | 117 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 | |
| 1" | 25 | 127 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 165 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 | |
| 2" | 51 | 178 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 | Bola tetap Memperbaiki BALL Bola terapung mengapung Bola |
| 2 1/2" | 61 | 190 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 | |
| 3" | 76 | 203 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.1 | 1.6 | 19.0 | |
| 4" | 102 | 229 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 | |
| 5" | 127 | 356 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 | |
| 6" | 52 | 394 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 241.5 | 279 | 8-22 | 54.5 | 1.6 | 93.0 | |
| 8" | 203 | 457 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 58.6 | 1.6 | 160.0 | |
| 8" | 203 | 457 | 521 | - | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 | Bola tetap mengapung Bola |
| 10" | 254 | 533 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 | |
| 12" | 305 | 610 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 431.8 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 | |
| 14" | 337 | 686 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 476 | 535 | 12-29 | 35 | 1.6 | 510.0 | |
| 16" | 387 | 162 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 | |
| 20" | 489 | 914 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 635 | 698 | 20-32 | 42.9 | 1.6 | 1190 | |
| 24" | 591 | 1067 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 | |
| 26" | 686 | 1245 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 836.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
Kelas 300
| DN | d | dari L | LB pengelasan pengelasan |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-F | b. | f | Berat (wt) Kgf |
Catatan Catatan |
| 1/2" | 13 | 140 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.2 | 1.6 | 2.5 | Bola terapung Memperbaiki Bola |
| 3/4" | 19 | 452 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 3.5 | |
| 1" | 25 | 165 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 5.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 190 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 20.7 | 1.6 | 10.5 | |
| 2" | 51 | 216 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 22.3 | 1.6 | 14.5 | Bola tetap FixingBola Bola terapung Bola mengapung |
| 2 1/2" | 61 | 241 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 25.4 | 1.6 | 23.5 | |
| 3" | 76 | 283 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 30.0 | |
| 4" | 102 | 305 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 31.8 | 1.6 | 55.0 | |
| 5" | 127 | 381 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | 81.0 | |
| 6" | 52 | 403 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 36.5 | 1.6 | 118.0 | |
| 8" | 203 | 502 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 200.00 | |
| 8" | 203 | 502 | 521 | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 220.0 | Bola tetap Memperbaiki Bola |
|
| 10" | 254 | 568 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 387.5 | 444 | 16-29 | 17.7 | 1.6 | 365 | |
| 12" | 305 | 648 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 451 | 520.8 | 16-32 | 50.8 | 1.6 | 530 | |
| 14" | 337 | 762 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 514.5 | 584.2 | 20-32 | 53.8 | 1.6 | 740 | |
| 16" | 387 | 838 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 571.5 | 647.8 | 20-35 | 57.2 | 1.6 | 1030 | |
| 20" | 489 | 991 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 685.8 | 774.8 | 24-35 | 63.5 | 1.6 | 1540 | |
| 24" | 591 | 1143 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 812.8 | 914.4 | 24-41 | 69.8 | 1.6 | 2600 | |
| 28" | 686 | 1346 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 939.8 | 1035 | 28-44.5 | 85.9 | 1.6 | 3900 |
Kelas 400
| DN | d | dari L | LB pengelasan pengelasan |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-F | b. | f | Berat (wt) Kgf |
Catatan Catatan |
| 1/2" | 13 | 165 | 160 | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 6.5 | Bola terapung mengapung Bola |
| 3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 9 | |
| 1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 13 | |
| 1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 16.5 | |
| 2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | Bola tetap FixingBola Bola terapung Bola mengapung |
| 4" | 102 | 406 | 406 | - | 178 | 700 | - | - | 157.2 | 200 | 254 | 8-25 | 35 | 6.4 | 66 | |
| 6" | 152 | 495 | 495 | 250 | 300 | 600 | 116.5 | 350 | 216 | 270 | 317.5 | 12-25 | 41 | 6.4 | 145 | |
| 8" | 203 | 597 | 597 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 330 | 381 | 12-28.5 | 47.8 | 6.4 | 250 | Bola tetap Memperbaiki Bola |
| 10" | 254 | 673 | 673 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 387.5 | 445 | 16-32 | 53.8 | 6.4 | 540 | |
| 12" | 305 | 762 | 762 | 420 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 451 | 521 | 16-35 | 57 | 6.4 | 780 | |
| 14" | 337 | 826 | 826 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 514.5 | 584 | 20-35 | 60.5 | 6.4 | 1000 | |
| 16" | 387 | 902 | 902 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 571.5 | 648 | 20-38 | 63.5 | 6.4 | 1300 | |
| 20" | 489 | 1054 | 1054 | 630 | 810 | 800 | 159 | 410 | 584.2 | 686 | 775 | 24-41 | 69.8 | 6.4 | 2100 | |
| 24" | 591 | 1232 | 1232 | 685 | 845 | 800 | 180 | 565 | 692.2 | 812.8 | 915 | 24-48 | 76 | 6.4 | 3400 | |
| 28" | 686 | 1397 | 1397 | 860 | 1087 | 800 | 200 | 575 | 800 | 939.8 | 1035 | 28-51 | 95.3 | 6.4 | 5000 |
Kelas 600
| DN | d | dari L | LB pengelasan pengelasan |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-F | b. | f | Berat (wt) Kgf |
Catatan komentar |
| 1/2" | 13 | 165 | 165 | - | 59 | 160 | - | - | 35 | 56.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 7.5 | Bola terapung mengapung Bola |
| 3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 10.5 | |
| 1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 230 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 14.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 400 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 18.5 | |
| 2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | Bola tetap FixingBola Bola terapung Bola mengapung |
| 4" | 102 | 432 | 432 | - | 178 | 1100 | - | - | 157.2 | 216 | 273 | 8-25 | 38 | 6.4 | 76 | |
| 6" | 152 | 559 | 559 | 250 | 300 | 600 | 116 | 350 | 216 | 282.1 | 355.6 | 12-29 | 47.2 | 6.4 | 127 | |
| 8" | 203 | 660 | 660 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 349.2 | 419.5 | 12-32 | 55.7 | 6.4 | 350 | Bola tetap Memperbaiki Bola |
| 10" | 254 | 787 | 787 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 431.8 | 508 | 16-35 | 63.5 | 6.4 | 660 | |
| 12" | 305 | 838 | 838 | 42 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 489 | 559 | 20-35 | 66.5 | 6.4 | 820 | |
| 14" | 337 | 889 | 889 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 527 | 603.2 | 20-38 | 69.8 | 6.4 | 1130 | |
| 16" | 387 | 991 | 991 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 603.2 | 686 | 20-41 | 76.2 | 6.4 | 1550 | |
| 20" | 489 | 1194 | 1194 | 630 | 810 | 800 | 150 | 410 | 584.2 | 724 | 818 | 24-44.5 | 89 | 6.4 | 2800 | |
| 24" | 591 | 1397 | 1397 | 825 | 1010 | 800 | 83 | 650 | 692.2 | 838.2 | 940 | 24-51 | 101.6 | 6.4 | 5300 | |
| 28" | 686 | 1549 | 1549 | 970 | 1180 | 800 | 123 | 800 | 800 | 965.2 | 1073 | 28-55 | 111.3 | 6.4 | 6500 |
【Operasi dan penggunaan katup bola tetap standar)
1) Pastikan pipa dan katup telah dibilas sebelum operasi.
2) Ketika arah pelaku menunjukkan panah sejajar dengan pipa, katup dalam keadaan terbuka; Ketika panah ditunjukkan vertikal dengan pipa, katup ditutup.
3) Semua jenis katup bola manual yang dipasang pada pipa isolasi, gagangan tidak boleh ke bawah.
4) Lokasi instalasi, ketinggian, arah impor dan ekspor harus sesuai dengan persyaratan desain, sambungan harus kuat dan erat.
Pemberitahuan Pesanan Lengkap: (Standar Nasional)
A: nama produk, model, diameter nominal B: media dan suhu, kisaran tekanan C: apakah ada aksesoris, waktu pengiriman, persyaratan khusus, dll. sehingga kami memilih tipe yang benar untuk Anda.
Jika model katup perusahaan kami telah dipilih oleh unit desain, silakan pesan langsung dengan pusat penjualan kami berdasarkan parameter katup.
Ketika kasus yang Anda gunakan sangat penting atau lingkungan yang rumit, silakan berikan gambar desain dan parameter rinci, pakar insinyur kami akan fokus pada audit dan analisis untuk Anda. Kami dapat menyediakan solusi profesional untuk Anda, termasuk desain, kustomisasi, set lengkap, operasi, layanan. Kami selalu berkomitmen untuk menjadi pemimpin di industri katup, menyediakan Anda dengan pengetahuan katup terbaru, layanan terbaik, dan konsultan teknis terbaik. Terima kasih telah mengunjungi situs web kami [www.quanlivalve.com], jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami dan kami pasti akan melakukan upaya terbaik untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada Anda. Pabrik kami khusus menyediakan katup bola, katup kupu-kupu, katup gerbang, katup pemotong, katup penghentian, katup pengurangan tekanan, katup keamanan, katup laut, katup lapangan minyak, katup kontrol air dan berbagai jenis katup.
