Katup pemotong standar gigi payungJ541H (Katup Pemotong Kaliber Besar) Pengantar Produk:
Bagian pembukaan dan penutupan katup pemotong gigi payung adalah katup berbentuk tabung, permukaan segel rata atau kerucut, katup bergerak lurus sepanjang garis tengah cairan. Bentuk gerakan tongkat katup, ada jenis tongkat angkat (tongkat katup angkat, roda tangan tidak angkat turun), juga ada jenis tongkat berputar angkat (roda tangan berputar dengan tongkat katup angkat turun, nut ditempatkan di tubuh katup). Katup penutup hanya berlaku untuk penuh terbuka dan penuh penutupan, tidak diizinkan untuk penyesuaian dan pengurangan aliran.
Katup pemotong standar AS terutama memiliki standar API dan ASME, ASTM, ASTM adalah standar bahan, bukan standar katup itu sendiri; Katup penutup yang dirancang, diproduksi, diproduksi, dan dites sesuai dengan standar AS disebut katup penutup standar. Katup penutup standar dan katup penutup flange adalah jenis katup yang sama, bagian penutupan adalah katup, batang katup berputar di sekitar garis tengah tubuh katup untuk mencapai pembukaan dan penutupan jenis katup.
Katup pemotong standar gigi payungKeuntungan utama J541H:
Katup pemotong standar AS terutama digunakan dalam pipa untuk memotong, mendistribusikan dan mengubah arah aliran media. Katup penutup American Standard adalah jenis katup baru yang banyak diadopsi dalam beberapa tahun terakhir, yang memiliki keuntungan berikut:
1, ketahanan cairan kecil, koefisien ketahanannya sama dengan bagian pipa panjang yang sama.
Struktur sederhana, ukuran kecil, berat ringan.
3, sangat dapat diandalkan, material permukaan segel katup gerbang saat ini digunakan secara luas plastik, penyegelan yang baik, juga telah banyak digunakan dalam sistem vakum.
Mudah dioperasikan, terbuka dan tutup dengan cepat, dari penuh terbuka hingga penuh tutup selama memutar 90 °, mudah untuk kontrol jarak jauh.
5, pemeliharaan yang nyaman, struktur katup gerbang sederhana, cincin segel umumnya aktif, penggantian penghapusan lebih nyaman.
Pada saat terbuka atau penuh tertutup, permukaan segel bola dan kursi katup terisolasi dari media, ketika media melewati, tidak akan menyebabkan erosi permukaan segel katup.
7, rentang aplikasi yang luas, diameter melalui dari kecil hingga beberapa milimeter, besar hingga beberapa meter, dari vakum tinggi hingga tekanan tinggi dapat diterapkan, bola berputar 90 derajat saat masuk dan keluar harus menampilkan seluruh permukaan bola, sehingga memotong aliran.
Standar desain:
| Desain & Pembuatan | Panjang Struktur |
Ukuran flange |
Ukuran sambungan las | Tekanan - suhu | Pengujian - Inspeksi |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
Tes tekanan:
| Tekanan nominal PN (Lb) | Uji kekuatan | Uji segel air | Uji Gas Sealing | |||
| MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
Ukuran dan berat utama:
| DN | 150Lb Flange (RF) Ukuran utama Dimensions(mm) | Berat Berat |
||||||||
| milimeter | dalam | dari L | D | D1 | D2 | b. | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb Flange (RF) Ukuran utama Dimensions(mm) | Berat | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
