Anggota VIP
Pompa multi-tahap segmen CHLF
Deskripsi singkat: Pompa sentrifugal multi-tahap stainless steel seri CHLF dengan motor poros perpanjangan horizontal, penyerapan aksial, pengeluaran
Perincian produk
Profil produk:
CHLF seri bagian stainless steelPompa sentrifugal multi-tahapMotor poros perpanjangan horizontal, penyerapan aksial, pengeluaran radial. Komponen aliran tinggi pompa dibentuk dengan stamping stainless steel.
Lingkup Aplikasi
· Siklus AC Pusat Kecil
· Sistem pendinginan · Pembersihan industri
Pengolahan air (pemurnian air)
· Akwakultur, Pupukan / Sistem pengukuran
· Siklus AC Pusat Kecil
· Sistem pendinginan · Pembersihan industri
Pengolahan air (pemurnian air)
· Akwakultur, Pupukan / Sistem pengukuran
Kondisi kerja
Cairan tipis, bersih, tidak mengendalikan, tidak meledak, dan tidak mengandung partikel padat atau serat.
Suhu cairan: Tipe suhu normal -15 ℃ hingga + 70 ℃
Air panas + 70 ℃ hingga + 110 ℃
Suhu lingkungan besar: + 40 ℃
Tekanan operasi besar: 10 bar
Cairan tipis, bersih, tidak mengendalikan, tidak meledak, dan tidak mengandung partikel padat atau serat.
Suhu cairan: Tipe suhu normal -15 ℃ hingga + 70 ℃
Air panas + 70 ℃ hingga + 110 ℃
Suhu lingkungan besar: + 40 ℃
Tekanan operasi besar: 10 bar
Motor
Motor adalah motor standar dioda yang ditutup sepenuhnya dan didinginkan udara.
Kelas perlindungan: IP55, Kelas tepi: F
Motor adalah motor standar dioda yang ditutup sepenuhnya dan didinginkan udara.
Kelas perlindungan: IP55, Kelas tepi: F
Parameter kinerja:
| Nomor Model | Angkat (m) | Aliran (m)3/h) | Daya Motor (KW) | Kecepatan rotasi (r / min) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
Penyelidikan online
