Anggota VIP
Sensor optik EE-SA102
Kategori produk: Sensor Omron Deskripsi produk: penggerak yang dapat dipasang; Tipe implementasi papan sirkuit cetak; Resolusi tinggi (lebar potongan
Perincian produk
Karakteristik listrik dan optik (Ta = 25°C)
Proyek | Tanda | Nilai karakteristik | Unit | Ketentuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
sisi bercahaya | Tegangan Positif | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
arus terbalik | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Panjang gelombang maksimal | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
sisi cahaya | Arus optik | IL | 0.5 | —— | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
arus gelap | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Kebocoran arus | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Tegangan jenuh antara kutub pemancar elektroda | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
Panjang gelombang sensitivitas spektral maksimum | λP |
|
850 | —— | nm | VCE= 10V | |
Waktu naik | tr | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
Waktu turun | tf | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
Nilai nominal maksimum mutlak (Ta = 25 ° C)
Proyek | Tanda | Nilai nilai | Unit | |
---|---|---|---|---|
sisi bercahaya | arus positif | IF | 50*1 | mA |
Arus pulsa positif | IFP | 1*2 | A | |
Tegangan terbalik | VR | 4 | V | |
sisi cahaya | Tegangan antara kutub pemancar elektroda | VCEO | 30 | V |
Tegangan antara elektroda kutub yang dipancarkan | VECO | —— | V | |
Mengumpulkan arus elektroda | IC | 20 | mA | |
Kehilangan elektroda | PC | 100*1 | mW | |
Suhu operasi | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
Simpan suhu | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
suhu las | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 Jika suhu lingkungan melebihi 25°C, lihat grafik nilai suhu. * 2 Lebar pulsa ≤ 10μs, mengulang 100Hz * 3 Waktu las silahkan dikontrol dalam waktu 10 detik |
(Satuan: mm) | |
Penyelidikan online