Anggota VIP
Seri Timbangan Elektronik (Sidoris)
Sensitivitas: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2 / 10ug, 1 / 2 / 5μg, 0.1ug
Perincian produk
Profil Produk
| Kategori | Nomor Model | Sensitivitas akurasi | Rentang timbangan | Harga Satuan / Dolar | |
| Analisis timbangan | Seri CPA | CPA225D | 0.01 / 0.1mg | 100 / 220g | 39799 |
| Seri BT (sepenuhnya otomatis) | BT25S | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| BT125D | 0.01 / 0.1mg | 41/120g | 29051 | ||
| Seri Secura | Keamanan 224-1CN | 0,1 mg | 220g | 31311 | |
| Keamanan124-1CN | 0,1 mg | 120g | 26765 | ||
| Seri Quintix | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120g | 15293 | ||
| Seri Practum | Praktis224-1CN | 0,1 mg | 220g | 13340 | |
| Praktis124-1CN | 0,1 mg | 120g | 10920 | ||
| Timbangan presisi | Seri Secura | Keaman513-1CN | 0,001 gram | 510g | 24885 |
| Keaman313-1CN | 0,001 gram | 30g | 20391 | ||
| Keamanan 213-1CN | 0,001 gram | 210g | 19887 | ||
| Keaman5102-1CN | 0,01 gram | 5100g | 24875 | ||
| Keamanan3102-1CN | 0,01 gram | 3100g | 20391 | ||
| Keamanan 2102-1CN | 0,01 gram | 2100g | 19383 | ||
| Keaman1102-1CN | 0,01 gram | 1100g | 18806 | ||
| Seri Quintix | Quintix513-1CN | 0,001 gram | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0,001 gram | 30g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0,001 gram | 210g | 11610 | ||
| Pengguna Quintix5102-1CN | 0,01 gram | 5100g | 15854 | ||
| Pengguna Quintix3102-1CN | 0,01 gram | 3100g | 13637 | ||
| Pengguna Quintix2102-1CN | 0,01 gram | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0,01 gram | 1100g | 11891 | ||
| Pengguna Quintix612-1CN | 0,01 gram | 60g | 11438 | ||
| Pengguna Quintix5101-1CN | 0.1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Seri Practum | Praktis313-1CN | 0,001 gram | 30g | 8894 | |
| Praktis213-1CN | 0,001 gram | 210g | 7361 | ||
| Praktis2102-1CN | 0,01 gram | 2100g | 8936 | ||
| Praktis1102-1CN | 0,01 gram | 1100g | 8600 | ||
| Praktek612-1CN | 0,01 gram | 60g | 7991 | ||
| Praktis5101-1CN | 0.1g | 5100g | 8474 | ||
| Praktik 5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| Seri PMA (termasuk pilar berdiri) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| Pembuatan PMA57501 | 0,05 / 0,1g | 999,95 / 7500g | 8900 | ||
| Timbangan Jejak | Seri CPA/Cubis | CPA26P | 2 / 10ug | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0.0001mg | 2.1g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1 / 2 / 5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Aplikasi Timbangan | Penimbangan Film Filter | MSA6.6S-0CE-DF | 1kg | 6.1g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 kg | 2.1g | |||
Penyelidikan online
