ICM-100/100BDMikroskop deteksi industri cocok untuk pengamatan mikroskop terhadap struktur jaringan dan geometri permukaan bagian kerja. Menggunakan sistem optik jauh tak terbatas yang sangat baik dan konsep desain fungsi modular, dapat memudahkan sistem peningkatan, mencapai pengamatan polarisasi, pengamatan medan gelap dan fungsi lainnya, alat pengangkatan pilar, dapat dengan cepat menyesuaikan jarak antara meja kerja dan objektif, cocok untuk deteksi bagian kerja ketebalan yang berbeda. Platform beban bergerak mekanis dapat secara efektif menempatkan bagian pengamatan bagian kerja. Mekanisme fokus menggunakan penggerak berorientasi roller silinder, dan pengangkatan mekanisme lancar. Produk ini cocok untuk bagian presisi, sirkuit terpadu, bahan kemasan dan pengujian produk lainnya.
Konfigurasi standar
|
Spesifikasi Teknis
|
|||
| Kacamata | Bidang pandang besar WF10X (jumlah bidang pandang Φ22mm) | ||
| Objektif perbedaan warna medan datar jauh tak terbatas |
ICM-100
(dengan lensa tempat)
|
PL L5X/0.12 Jarak kerja: 26,1 mm | |
| PL L10X/0.25 Jarak kerja: 20,2 mm | |||
| PL L20X/0.40 Jarak kerja: 8,80 mm | |||
| PL L50X/0.70 Jarak kerja: 3,68 mm | |||
|
ICM-100BD
(Pengetahuan / Objektif Lapangan Gelap)
|
PL L5X/0.12 BD Jarak kerja: 8.05mm | ||
| PL L10X/0.25 BD Jarak kerja: 7.86mm | |||
| PL L20X/0.40 BD Jarak kerja: 7.23mm | |||
| PL L50X/0.70 BD Jarak kerja: 1.75mm | |||
| Kacamata | Kacamata 30° miring, dapat mengambil foto dengan cahaya 100%. | ||
| Sistem pencahayaan | ICM-100 | 6V30W lampu halogen, kecerahan dapat disesuaikan | |
| ICM-100BD | Lampu halogen 12V50W, kecerahan dapat disesuaikan | ||
| Bar cahaya bidang pandang bawaan, bar apertur, alat konversi warna filter (kuning, biru, hijau, kaca macet), polarisator geser dan polarisator | |||
| Lembaga Fokus | Fokus koaksial kinetik mikro kasar, dengan perangkat penyesuaian ketat roda tangan yang kasar, nilai kinetik mikro: 2μm. | ||
| Konverter | Lima lubang (posisi bola ke dalam) | ||
| Meja kerja | Ukuran dasar: 300mmX240mm | ||
| Ukuran meja beban mekanis: 185mmX140mm, rentang gerak: 35mm horizontal, longitudinal: 30mm | |||
| Kacamata | 10X split wide angle lens (Φ22mm), nilai grid 0.1mm / grid | 1122010 | |
| Objektif | ICM-100 | PL L40X/0.60 Jarak kerja: 3,98 mm | 2260140 |
| PL L60X/0.70 Jarak kerja: 2.08mm | 2260360 | ||
| PL L80X/0.80 Jarak kerja: 1,25 mm | 2260180 | ||
| PL L100X/0.85 Jarak kerja: 0,40 mm | 2260111 | ||
| ICM-100BD | PL L40X/0.6 BD Jarak kerja: 3 mm | 2120140 | |
| PL L60X/0.70 BD Jarak kerja: 1.65mm | 2120160 | ||
| PL L80X/0.80 BD Jarak kerja: 0.80mm | 2120180 | ||
| PL L100X/0.85 BD Jarak kerja: 0,4 mm | 2120111 | ||
| Konektor CCD | 0.4X | 810001 | |
| 0.5X | 810004 | ||
| 1X | 810002 | ||
| 0.5X dengan garis pemisah, nilai grid 0.1mm / grid | 810003 | ||
| Kamera | DV-1 (dengan output USB dan video) | 800001 | |
|
DV-2 (output USB 130/300/500/10 megapiksel)
|
800003 | ||
| DV-3 (dengan output video) | 800005 | ||
| Konektor Kamera Digital | CANON(EF), NIKON(F) | 820001 | |
