Anggota VIP
LW-T Mesin Terbalik
Fitur produk output gelombang sinus murni output gelombang sinus murni, tingkat distorsi kurang dari 3%
Perincian produk
|
Output gelombang sinus murni, tingkat distorsi di bawah 3%. Dapat memenuhi kebutuhan listrik sebagian besar peralatan listrik, efisiensi konversi tinggi, kebisingan kecil |
Pengisian arus 0-30A dapat disesuaikan, output frekuensi tegangan stabil, mendukung generator minyak diesel (bensin) |
Desain chip DSP khusus, transformator cincin, kerugian rendah, efisiensi tinggi, mesin berjalan lebih cepat dan lebih stabil |
|
Inversi prioritas, listrik kota prioritas, mode hemat energi |
Ditambahkan fitur pencarian kode kegagalan, layar LCD, antarmuka komunikasi RS232 / RS485 untuk pemantauan real-time yang mudah |
Beban berlebihan, arus berlebihan, sirkuit pendek, suhu tinggi, perlindungan anti-reaksi, fungsi perlindungan otomatis lengkap yang sempurna |
| Spesifikasi Teknis | |||||||
| Model LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Daya nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Tegangan baterai | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Ukuran Mesin (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Ukuran kemasan (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Berat bersih (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Berat bruto (kg) (kemasan karton) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Parameter umum | |||||||
| Masukkan | Rentang tegangan masukan DC | 10.5-15VDC (tegangan baterai tunggal) | |||||
| Rentang tegangan input listrik kota | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Rentang frekuensi input listrik kota | 45Hz~65Hz | ||||||
| output | Efisiensi output invers | ≥85% | |||||
| Tegangan output inverter | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Frekuensi output invers | 50/60Hz±1% | ||||||
| Pembalikan bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | ||||||
| Rentang tegangan output listrik kota | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| Rentang frekuensi output listrik kota | Pelacakan Otomatis | ||||||
| Built-in matahari Pengontrol energi |
Mode pengisian daya | PWM | |||||
| Pengisian arus | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Rentang tegangan masukan fotovoltaik | Sistem 12V: 15V-44V; Sistem 24V: 30V-44V; Sistem 48V: 60V-88V | ||||||
| Tegangan masukan fotovoltaik maksimum (dalam kondisi 25°C) |
Sistem 12V / 24V: 50V; Sistem 48V: 100V | ||||||
| Daya masukan fotovoltaik maksimum | Sistem 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistem 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistem 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Mode kerja | Inversi Prioritas / Kota Prioritas Listrik / Mode Hemat Energi | ||||||
| Arus pengisian listrik kota (dapat disesuaikan) | 0~30A | ||||||
| Konversi waktu | ≤4ms | ||||||
| Tampilan panel | LCD | ||||||
| Cara pemanasan | Kontrol kipas pintar | ||||||
| Jenis baterai (Pilihan) |
Baterai asam timbal yang disegel | Tegangan pengisian rata-rata: 14V; tegangan pengisian terapung: 13,8V (tegangan baterai tunggal, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Baterai asam timah terbuka | Tegangan pengisian rata-rata: 14,2V; tegangan pengisian terapung: 13,8V (tegangan baterai tunggal, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Baterai Lithium | Tegangan pengisian rata-rata: 13V; tegangan pengisian terapung: 12,6V (tegangan baterai tunggal, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Catatan | Pengguna baterai jenis lain dapat menyesuaikan parameter pengisian daya | ||||||
| Perlindungan | Perlindungan overload / overload / pendek / suhu tinggi / anti-reaksi | ||||||
| Komunikasi | Komunikasi RS232/RS485 (opsional) | ||||||
| lingkungan | Kebisingan | ≤55dB | |||||
| suhu | -10℃~40℃ | ||||||
| Kelembaban relatif | 0% ~ 95%, tanpa kondensasi | ||||||
| Catatan: Hubungi konsultan penjualan untuk spesifikasi produk terbaru | |||||||


Inverter LW
Untuk ditambahkan...
Penyelidikan online






