Elektroda natrium laboratorium
Elektroda pengukuran natrium 9300NA dipasang dengan laboratorium 9301N desktop natrium meter Cina dan 9302N digital desktop natrium meter digunakan; 9
Perincian produk
Elektroda pengukuran natrium 9300NA
9300NR natrium referensi elektroda

Elektroda pengukuran natrium 9300NA dipasang dengan laboratorium 9301N desktop natrium meter Cina dan 9302N digital desktop natrium meter digunakan;
Elektroda referensi natrium 9300NR dipasang dengan laboratorium 9301N desktop natrium meter Cina dan 9302N digital desktop natrium meter digunakan:
Elektroda pengukuran natrium 9300NA dan elektroda pengukuran natrium 9300NR lebih baik dibandingkan dengan elektroda referensi.
Silikon, Phosphometer suku cadang umum
| Pipa pompa | A-86.190.010 | Set |
| pompa perpindahan lengkap | A-82.213.000 | satu |
| Sambungan tabung reagen | A-82.213.900 | Set |
| Bar tekanan | A-82.220.900 | satu |
| Katup kalibrasi titik nol | A-82.511.010 | satu |
| Suku cadang katup solenoid | A-82.519.020 | Set |
| Katup beralih saluran | A-82.541.010 | satu |
| Kepala filter tabung reagen | A-82.811.020 | Set |
| Filter tabung reagen | A-82.811.021 | Set |
| Botol standar silikon | C-82.930.030 | satu |
| cairan standar silikon | A-85.142.400 | botol |
| Cairan standar fosfor | A-85.143.400 | botol |
| Reagen silikon | A-85.420.100 | Set |
| Reagen fosfor | A-85.420.200 | Set |
| Pipa pembuangan air | A-86.130.010 | akar |
| Pipa air masuk | A-86.180.010 | akar |
| Tabung reagen | A-86.190.011 | Set |
| Tabung inhalasi, tabung knalpot | A-86.190.012 | Set |
| Pipa saluran aman dan kepala filter | A-86.190.013 | Set |
| Saluran beralih katup pipa | A-86.190.014 | Set |
| Kolam sirkulasi fotometer | A-87.529.010 | satu |
| Silikon meter reagen tong | C-82.931.020 | Set |
| Tongkol reagen fosfometer | C-82.931.030 | Set |
| Fotometer (piring tanpa banding) | O-105662.10 | satu |
| Pompa Pergerakan | O-105665.10 | satu |
| Silikon Phosphorus Motherboard | O-105730.10 | satu |
| Fotometer (dengan piring) | A-87.521.020 | satu |
| Modul aliran sampel | E-10.492.110 | satu |
| Papan tampilan silikon | E-102080.20 | satu |
| Papan kontrol suhu fotometer | E-104928.10 | satu |
| Kolam sirkulasi fotometer | A-87.529.020 | satu |
| Papan Daya Silikon Phosphorus | E-104929.10 | satu |
| Papan Program Silikon Phosphorus | E-104521.10 | satu |
| Reagen fosfor | A-85.420.660 | Set |
| resin | A-82.841.020 | satu |
| Unit kalibrasi kosong | A-82.842.010 | satu |
| Reagen silikon | A-85.420.130 | Set |
| Reagen fosfor | A-85.420.230 | Set |
| Silikon Phosphorus Serial Panel | A-81.440.031 | satu |
| Reagen silikon | A-85.420.560 | Set |
| Pipa pompa | A-86.191.151 | Set |
Suku cadang sirkulasi
| Tabung pendek aliran klorin residual | A-83.595.010 | satu |
| Tabung Panjang Pengaliran Klorin Residual | A-83.595.020 | satu |
| Cangkir Pengaliran Klorin Residual | A-83.595.030 | satu |
| Kolam sirkulasi pengukuran residual klorin | A-83.595.040 | satu |
| Paket lengkap peralatan aliran sisa klorin | A-83.555.020 | satu |
| Cangkir filter desinfektif | A-82.811.010 | satu |
| Cangkir filter desinfektif | A-82.812.010 | satu |
Penyelidikan online
