Shimazu Inertsil CX kolom kromatografi cairDeskripsi Produk
| • Badan dasar | : 3 seri silikon bola kemurnian tinggi |
|---|---|
| ● Ukuran partikel | : 5μm |
| • Luas permukaan | : 450m2/g |
| • Diameter mikro | : 100Å (10nm) |
| • Volume pori mikro | : 1.05mL/g |
| • Kelompok pengikat kimia | : Alkilbenzensulfonat |
| ● Penutupan dasar akhir | : Tidak ada |
| • Jumlah karbon | 14% (kapasitas pertukaran ion: 0,5 mq / g) |
| Nomor USP | : L9 |
Inertsil CX adalah kolom kromatografi pertukaran ion yang kuat dengan basis sulfonat di ujung modifikasi kimia dengan silikon bola kemurnian tinggi sebagai substrat, terutama digunakan untuk pemisahan senyawa alkali lemah.
Seperti dengan Inertsil AX, bias antara batch kecil dan kinerja stabil. Selain itu, kapasitas pertukaran ion yang besar dapat memperoleh retensi tinggi dan pemisahan tinggi, yang cocok untuk analisis asam amino dan asam nukleus.
Shimazu Inertsil CX kolom kromatografi cair
| Ukuran partikel: 5μm | Panjang / Diameter Dalam | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Panjang / Diameter Dalam | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Catatan) Jenis sambungan standar adalah sekrup sambungan Waters 1/16 inci. Jenis sambungan lainnya silakan konsultasi terpisah.
| Analisis tujuan Diameter dalam kolom kromatografi |
Panjang | diameter dalam | Perlindungan inti pilar (2 orang) |
Set Kolom Perlindungan (2 kolom + 1 kolom) |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran partikel | Ukuran partikel | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Perlindungan Pilar | Panjang 10mm | 5020-08500 | ||
| Panjang 20mm | 5020-08550 | |||
Catatan) Jenis sambungan hanya terbatas pada sekrup sambungan Waters 1/16 inci.
