Pengenalan Produk
◆ Positif traksi operasi, efisiensi kerja tinggi, fleksibilitas belokan, kemasan operasi cepat;
◆ Mesin penghancur tipe tikungan besar / cakar palu dirancang, dapat mengubah struktur untuk lingkungan operasi yang berbeda;
◆ kecepatan gearbox lebih besar daripada, mengambil efek pecah lebih ideal;
◆ Piston disk dorong menggunakan desain tahan debu yang disegel penuh, bahan yang dipilih dengan baja khusus membuat mesin beradaptasi dengan operasi dalam lingkungan keras yang lebih besar;
◆ Jerman impor penghubung upgrade untuk memperkuat produk generasi baru, stabilitas diperkuat, tingkat penghubung meningkat, umur panjang;
◆ Mesin mengatur tiga alat asuransi, saat beban kerja terlalu besar, mesin akan secara otomatis memotong baut asuransi untuk menjamin kinerja keseluruhan mesin;
◆ Adaptabilitas yang kuat, dapat mengemas berdiri dan terbalik jagung straw, kapas rod, kayu, dll, dan dapat memecahkan masalah akar straw ketika beroperasi dengan rumput gandum; Untuk daerah timur laut dengan medan khusus monopoli, dapat mengumpulkan jerami jagung yang tersebar di dalam monopoli, tingkat pengumpulan mencapai lebih dari 80%
Parameter teknis
| Pemasok | Rantai transmisi: | Transmisi 16A-2-146 |
| Frekuensi nominal: | 100 kali / menit | |
| Bentuk Struktur: | Crank rocker tipe 4 garpu makan | |
| Perlindungan beban berlebihan: | Bolt Keamanan | |
| Ruang Kemasan | Luas persimpangan: | 360*460mm² |
| Kepadatan bungkus rumput: | 120 ~ 180kg / m³ | |
| Panjang Bundle: | 310~1300mm | |
| Spiral Pengiriman | Kecepatan Rotasi: | 313r/min |
| Perlindungan beban berlebihan: | Sabuk meluncur | |
| Rantai transmisi: | Transmisi 08B-1-100 | |
| Diameter spiral: | Diameter luar * 320mm | |
| Perangkat Kompresi | Kecepatan kerja: | 100 kali / menit |
| Jadwal kerja: | 550mm | |
| Daya pendukung | Daya: | 55-95kw |
| Kecepatan poros: | 540r/min | |
| Lembaga pengemasan | Kapasitas tali: | 6 buku |
| Jumlah penghubung: | Dua orang. | |
| Efisiensi kerja | 8 ~ 10 hektar / jam | |
| Penghancur | Lebar kerja picker: | 2210mm |
| Panjang potongan: | <100mm | |
| Tinggi Tinggi: | <50mm | |
| Struktur pemotongan yang rusak: | Pisau besar / palu cakar | |
| Berlaku: tanaman berdiri atau terbalik jagung, gandum, kayu, kapas dan lain-lain tanaman | ||
