Anggota VIP
Kotak uji penuaan suhu dan kelembaban
Penggunaan produk: kotak uji penuaan suhu dan kelembaban digunakan untuk mendeteksi peralatan kinerja bahan dalam berbagai lingkungan dan menguji berb
Perincian produk





Tabel pilihan parameter teknis kotak uji kelembaban termostat (dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda)
| Nomor Model | ZH-TH-80 (A sampai F) |
ZH-TH-150 (A sampai F) |
ZH-TH-225 (A sampai F) |
Model: ZH-TH-408 (A sampai F) |
ZH-TH-800 (A sampai F) |
ZH-TH-1000 (A sampai F) |
|||||
| Ukuran internal W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
| Ukuran luar W × H × D (cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
| Rentang suhu | Suhu rendah: (A: + 25 ℃; B:0℃; C:-20℃; D:-40℃; E:-60℃; F: -70 ℃ / (suhu tinggi: 100 ℃ (150 ℃) | ||||||||||
| Rentang kelembaban | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H); (5% ~ 98% R.H untuk kondisi pilihan khusus) | ||||||||||
| Akurasi analisis suhu Akurasi distribusi |
0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
| Akurasi kontrol suhu | ±0.5℃ | ||||||||||
| Waktu Pemanasan / Pendinginan | Pemanasan sekitar 4,0 ℃ / menit; Pendinginan sekitar 1,0 ℃ / menit | ||||||||||
| Bahan dalam dan luar | Bahan dalam dan luar kotak adalah SUS304 # stainless steel lembaran | ||||||||||
| Bahan isolasi | Bahan insulator busa acetat kloroformat kepadatan tinggi tahan suhu tinggi | ||||||||||
| Sistem pendinginan | Kompresor pendinginan udara / satu bagian (-20 ℃); Kompresor segmen ganda (-40 ℃ - -70 ℃) | ||||||||||
| Perangkat Perlindungan Keamanan | Saklar lebur tanpa, Perlindungan overload kompresor, Perlindungan tekanan rendah tinggi media pendingin, Perlindungan suhu super kelembaban, Kawasan, sistem peringatan kegagalan, perlindungan alarm kekurangan air |
||||||||||
| Aksesoris | Operasi lubang dibangun pintu kaca (opsional), perekam (opsional), jendela menonton, lubang uji 50mm, PL kotak lampu dalam, partition, garing bola basah, roda roda, standar horizontal |
||||||||||
| Sumber Daya | AC220V, 50 / 60Hz & 1 AC380V, 50 / 60Hz 3 | ||||||||||
| Berat (sekitar) | 150kg | 180 kg | 250 kg | 350kg | 500kg | 500kg | |||||
Penyelidikan online
