Anggota VIP
W10-T Pengendalian Terbalik
Fitur produk output gelombang sinus murni tiga kali daya puncak output gelombang sinus murni
Perincian produk
|
Tiga kali output gelombang sinus murni daya puncak. Dapat memenuhi kebutuhan listrik sebagian besar peralatan listrik, efisiensi konversi tinggi, kebisingan kecil |
Menggunakan proses patch SMT yang populer di industri perakitan elektronik, dengan volume kecil dan berat ringan. Chip kontrol DSP, mesin berfungsi lebih stabil |
![]() Pendinginan Udara Cerdas ≤42 ℃ kipas perlahan berputar panas, ≥45 ℃ kipas tinggi berputar panas, pemanas dan hemat energi |
|
Listrik Kota Prioritas, Inversi Prioritas, Mode Hemat Energi |
Tampilan LCD digital cerdas penuh, mendukung antarmuka komunikasi RS232 untuk mengamati status mesin secara real-time |
Built-in overload, overload, short circuit, overheating, backlash protection, alarm kegagalan buzzer, keandalan tinggi |
| Spesifikasi Teknis | |||||||||
| Model W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Daya nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tegangan baterai | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Ukuran Mesin (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Ukuran kemasan (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Berat bersih (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Berat bruto (kg) (kemasan karton) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Parameter umum | |||||||||
| Masukkan | Rentang tegangan masukan DC | 10.5-15VDC (tegangan baterai tunggal) | |||||||
| Rentang tegangan input listrik kota | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||||
| Rentang frekuensi input listrik kota | 45Hz~65Hz | ||||||||
| output | Efisiensi output invers | ≥85% | |||||||
| Tegangan output inverter | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| Frekuensi output invers | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Pembalikan bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | ||||||||
| Rentang tegangan output listrik kota | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
| Rentang frekuensi output listrik kota | Pelacakan Otomatis | ||||||||
| Built-in matahari Pengontrol energi |
Mode pengisian daya | MPPT atau PWM | |||||||
| Pengisian arus | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||||
| Rentang tegangan masukan fotovoltaik | Sistem 12V: 15V-44V; Sistem 24V: 30V-44V; Sistem 48V: 60V-88V | ||||||||
| Tegangan masukan fotovoltaik maksimum (dalam kondisi 25°C) |
Sistem 12V / 24V: 50V; Sistem 48V: 100V | ||||||||
| Daya masukan fotovoltaik maksimum | Sistem 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistem 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistem 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||
| Mode kerja | Inversi Prioritas / Kota Prioritas Listrik / Mode Hemat Energi | ||||||||
| Arus pengisian listrik kota (dapat disesuaikan) | 0~30A | ||||||||
| Konversi waktu | ≤4ms | ||||||||
| Tampilan panel | LCD (dapat diakses secara eksternal) | ||||||||
| Cara pemanasan | Kontrol kipas pintar | ||||||||
| Jenis baterai (Pilihan) |
Baterai asam timbal yang disegel | Tegangan pengisian rata-rata: 14V; tegangan pengisian terapung: 13,8V (tegangan baterai tunggal, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Baterai asam timah terbuka | Tegangan pengisian rata-rata: 14,2V; tegangan pengisian terapung: 13,8V (tegangan baterai tunggal, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Baterai Lithium | Tegangan pengisian rata-rata: 13V; tegangan pengisian terapung: 12,6V (tegangan baterai tunggal, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Catatan | Pengguna baterai jenis lain dapat menyesuaikan parameter pengisian daya | ||||||||
| Perlindungan | Perlindungan overload / overload / pendek / suhu tinggi / anti-reaksi | ||||||||
| Komunikasi | RS232 / RS485 / APP ponsel / SNMP / GSM (opsional) | ||||||||
| lingkungan | Kebisingan | ≤55dB | |||||||
| suhu | -10℃~40℃ | ||||||||
| Kelembaban relatif | 0% ~ 95%, tanpa kondensasi | ||||||||
| Catatan: Hubungi konsultan penjualan untuk spesifikasi produk terbaru | |||||||||

W10 Reverse Control All-in-One Detail Tampilkan

Aplikasi W10 Reverse Control
Untuk ditambahkan...
Penyelidikan online






