Tabel pilihan roda:
| Nomor Model | Nomor | Jenis | Komponen |
| CS-10 | 125320 | ketahanan | Karet, biji-bijian |
| CS-10F | 125321 | ketahanan | Karet, biji-bijian |
| CS-17 | 125322 | ketahanan | Karet, biji-bijian |
| H-10 | 125323 | tidak elastis | Keramik |
| H-18 | 125324 | tidak elastis | Keramik |
| H-22 | 125325 | tidak elastis | Keramik |
| H-38 | 125326 | tidak elastis | Keramik |
| CS-0 | 125344 | ketahanan | Tanpa karet |
| S-42 | 125564 | ketahanan | kertas pasir |
| CS-5 | 125319 | ketahanan | Selimut bulu |
| S-35 | 125345 | tidak elastis | Tungsten Karbida |
| S-39 | 125529 | kulit |
Perhatian:
Calibrade biasanya digunakan untuk menguji sampel fleksibel, Calibrase digunakan untuk menguji sampel yang lebih keras.
Aksesoris penggunaan lainnya:
| Tipe 200 Kings | Untuk memperbaiki roda penggiling Calibrade secara akurat. Untuk menjamin ukuran diameter*, roda penggiling selalu dipasang. |
| S-31 | Lembar kaca standar NEMA, persegi 4 ', apertur 1/4 ', tebal 1/8' kaca datar, 10 blok. |
| S-32 | Roda grinding NEMA (dengan CS-0), pasangan. |
| S-33 | 100 lembar kertas pasir, dengan perekat di belakang, yang menempel pada lingkaran S-32 (CS-0) dapat digunakan sebagai roda penggilingan Calibrase, sesuai dengan standar EN, ISO, dan DIN. |
| S-34 | Lembar standar NEMA, 0,032 ', seng, 1/4' lubang, 5 potongan. |
| S-36 | 50 potongan sampel gasket, persegi 4 1 / 4 ', dengan perekat belakang sensitif tekanan untuk menempelkan sampel, sampel untuk diukur fleksibel ditempatkan di atasnya ditekan oleh roda penggiling, gasket dicetak dalam format lembar catatan. |
| S-36-1 | 50 potongan tampilan sampel bulat |
| S-37 | 100 sampel gasket, persegi 41/4' dengan perekat di kedua sisi. |
| S-37-1 | 100 tampilan sampel bulat. |
| S-38 | Gasket standar, persegi 4', tebal 1/8', lubang 1/4', kaca organik, 10 lembar untuk kalibrasi tipe 155. |
| S-40 | Sebutir pasir yang disaring dengan saringan standar AS #80 terlebih dahulu tersedia untuk model 155. |
| S-41 | Kontainer, dapat menempatkan partikel aluminium oksida # 240 50 pon untuk tipe 155. |
| S-42 | 100 lembar kertas pasir, dengan perekat belakang, menempel pada lingkaran S-32 (CS-0), memenuhi standar uji NEMA. |
| 503-0022 | 500g gesekan kepala, pasangan |
| 503-0023 | 1000g gesekan kepala, pasangan |
| ST-11 | Sebuah potongan batu penggiling, diameter 4 ', ketebalan 1/2 ', diameter lubang 5/8 ', untuk karet alami atau buatan dalam bentuk roda, satu sisi kasar dan satu sisi halus di kedua ujung batu penggiling, untuk penyegaran CS-10F |
| S-12 | Bersihkan sikat untuk sampel disk |
| S-16 | Sampel piring, 20 g, baja, persegi 4', lubang 1/4', 10 potongan. |
| S-11 | Kertas pasir, butiran 150, kertas perakitan roda elastis, diameter 4', 100 potongan. |
